- Inicio
- Rocafort
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Rocafort
2015 – 2023 · 9 datos
1 de 51 · Localidades de Valencia
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
21.958 €
+8,7 %
desde 2022
Localidades de Valencia · 2023
1 de 51
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2023 euro
14.000 €
16.000 €
18.000 €
20.000 €
22.000 €
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
La serie de un vistazo Rocafort · 2015 – 2023
Último valor
21.958 € · 2023
Primer valor
15.569 € · 2015
Máximo
21.958 € · 2023
Mínimo
15.569 € · 2015
Cambio medio
+4,4 % al año de media
Datos
9
Por año
Todos los años · 2015 – 2023
| Año | Rocafort | Cambio |
|---|---|---|
| 2023 | 21.958 € | +8,7 % |
| 2022 | 20.192 € | +6,0 % |
| 2021 | 19.046 € | +0,5 % |
| 2020 | 18.955 € | +6,1 % |
| 2019 | 17.872 € | −0,4 % |
| 2018 | 17.946 € | +6,0 % |
| 2017 | 16.923 € | +8,3 % |
| 2016 | 15.627 € | +0,4 % |
| 2015 | 15.569 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Clasificación · Localidades de Valencia
2015 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 15.569 € | |
| 2 | Godella | 14.030 € | |
| 3 | Bétera | 12.859 € | |
| 4 | Alboraya | 12.421 € | |
| 5 | El Puig de Santa Maria | 12.106 € | |
| 6 | Puçol | 12.092 € | |
| 7 | Valencia | 11.858 € | |
| 8 | Almussafes | 11.755 € | |
| 9 | Nàquera | 11.612 € | |
| 10 | La Pobla de Farnals | 11.286 € | |
| 11 | Picanya | 10.860 € | |
| 12 | Foios | 10.847 € | |
| 13 | Sagunt | 10.691 € | |
| 14 | Chiva | 10.688 € | |
| 15 | Albalat dels Sorells | 10.679 € | |
| 16 | Albuixech | 10.639 € | |
| 17 | Riba-roja de Túria | 10.593 € | |
| 18 | Vinalesa | 10.564 € | |
| 19 | Loriguilla | 10.534 € | |
| 20 | Emperador | 10.526 € | |
| 21 | Paterna | 10.487 € | |
| 22 | La Pobla de Vallbona | 10.403 € | |
| 23 | Beniparrell | 10.373 € | |
| 24 | Alfara del Patriarca | 10.156 € | |
| 25 | Museros | 10.139 € | |
| 26 | Meliana | 10.136 € | |
| 27 | Sollana | 10.023 € | |
| 28 | Mislata | 9.701 € | |
| 29 | Picassent | 9.689 € | |
| 30 | Paiporta | 9.674 € | |
| 31 | Catarroja | 9.667 € | |
| 32 | Sueca | 9.654 € | |
| 33 | Silla | 9.647 € | |
| 34 | calles | 9.637 € | |
| 35 | Tavernes Blanques | 9.602 € | |
| 36 | Moncada | 9.550 € | |
| 37 | Alginet | 9.460 € | |
| 38 | Tavernes de la valldigna | 9.433 € | |
| 39 | Massamagrell | 9.212 € | |
| 40 | Torrent | 9.153 € | |
| 41 | Quart de Poblet | 9.126 € | |
| 42 | Carlet | 9.053 € | |
| 43 | Albal | 9.047 € | |
| 44 | Aldaia | 8.915 € | |
| 45 | Ayora | 8.845 € | |
| 46 | Manises | 8.819 € | |
| 47 | Burjassot | 8.704 € | |
| 48 | Montserrat | 8.692 € | |
| 49 | Xirivella | 8.680 € | |
| 50 | Ademuz | 8.280 € | |
| 51 | Alfafar | 8.270 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Rocafort en cifras
PIB por habitante
28.100 €
2023 · Valencia
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
82
2023 · Valencia
Producto interior bruto
76 mil M€
2023 · Valencia
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
11,6 %
2025 · Comunitat Valenciana
Paro juvenil
30,5 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de empleo
70,8 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
16.000 €
2023 · Comunitat Valenciana
Riesgo de pobreza
26,0 %
2025 · Comunitat Valenciana