- Inicio
- Puçol
- Estadísticas
- Economía y empleo
- Renta neta por persona
Economía y empleo
Estadísticas · Ciudad
Renta neta por persona en Puçol
2015 – 2023 · 9 datos
8 de 51 · Localidades de Valencia
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
15 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
15.632 €
+4,9 %
desde 2022
Localidades de Valencia · 2023
8 de 51
El puesto 1 es el valor más alto.
Renta neta por persona, 2015 – 2023 euro
11.000 €
12.000 €
13.000 €
14.000 €
15.000 €
16.000 €
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
La serie de un vistazo Puçol · 2015 – 2023
Último valor
15.632 € · 2023
Primer valor
12.092 € · 2015
Máximo
15.632 € · 2023
Mínimo
11.826 € · 2016
Cambio medio
+3,3 % al año de media
Datos
9
Por año
Todos los años · 2015 – 2023
| Año | Puçol | Cambio |
|---|---|---|
| 2023 | 15.632 € | +4,9 % |
| 2022 | 14.907 € | +5,5 % |
| 2021 | 14.134 € | +4,1 % |
| 2020 | 13.571 € | +2,1 % |
| 2019 | 13.297 € | +2,5 % |
| 2018 | 12.968 € | +6,1 % |
| 2017 | 12.222 € | +3,3 % |
| 2016 | 11.826 € | −2,2 % |
| 2015 | 12.092 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2015 – 2023
Clasificación · Localidades de Valencia
2023 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Renta neta por persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 21.958 € | |
| 2 | Godella | 19.567 € | |
| 3 | Bétera | 17.430 € | |
| 4 | Alboraya | 17.240 € | |
| 5 | El Puig de Santa Maria | 16.616 € | |
| 6 | Valencia | 16.121 € | |
| 7 | Almussafes | 15.900 € | |
| 8 | Puçol | 15.632 € | |
| 9 | Nàquera | 15.626 € | |
| 10 | Picanya | 15.623 € | |
| 11 | Chiva | 15.381 € | |
| 12 | Emperador | 15.240 € | |
| 13 | Foios | 15.115 € | |
| 14 | La Pobla de Vallbona | 15.061 € | |
| 15 | Albalat dels Sorells | 15.015 € | |
| 16 | Riba-roja de Túria | 15.000 € | |
| 17 | La Pobla de Farnals | 14.863 € | |
| 18 | Beniparrell | 14.835 € | |
| 19 | Vinalesa | 14.715 € | |
| 20 | Albuixech | 14.623 € | |
| 21 | Alfara del Patriarca | 14.463 € | |
| 22 | Meliana | 14.462 € | |
| 23 | Museros | 14.455 € | |
| 24 | Paterna | 14.451 € | |
| 25 | Loriguilla | 14.423 € | |
| 26 | Sagunt | 13.986 € | |
| 27 | Sollana | 13.857 € | |
| 28 | Moncada | 13.836 € | |
| 29 | Sueca | 13.771 € | |
| 30 | calles | 13.720 € | |
| 31 | Paiporta | 13.675 € | |
| 32 | Picassent | 13.620 € | |
| 33 | Mislata | 13.573 € | |
| 34 | Tavernes Blanques | 13.413 € | |
| 35 | Tavernes de la valldigna | 13.324 € | |
| 36 | Catarroja | 13.260 € | |
| 37 | Albal | 13.249 € | |
| 38 | Alginet | 13.188 € | |
| 39 | Massamagrell | 13.161 € | |
| 40 | Montserrat | 13.153 € | |
| 41 | Silla | 13.143 € | |
| 42 | Torrent | 13.142 € | |
| 43 | Quart de Poblet | 13.132 € | |
| 44 | Ayora | 12.901 € | |
| 45 | Aldaia | 12.813 € | |
| 46 | Manises | 12.640 € | |
| 47 | Carlet | 12.565 € | |
| 48 | Ademuz | 12.544 € | |
| 49 | Burjassot | 12.111 € | |
| 50 | Alfafar | 11.842 € | |
| 51 | Xirivella | 11.830 € |
Fuente: INE — Instituto Nacional de Estadística, 2023
Qué significa
Ingreso medio por residente después del impuesto sobre la renta, según datos tributarios.
Cómo se calcula
Renta neta de los hogares —salarios, pensiones, prestaciones y otros ingresos menos el IRPF y las cotizaciones sociales— dividida por el número de residentes.
Economía y empleo
Puçol en cifras
PIB por habitante
28.100 €
2023 · Valencia
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
82
2023 · Valencia
Producto interior bruto
76 mil M€
2023 · Valencia
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
11,6 %
2025 · Comunitat Valenciana
Paro juvenil
30,5 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de empleo
70,8 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
16.000 €
2023 · Comunitat Valenciana
Riesgo de pobreza
26,0 %
2025 · Comunitat Valenciana