jueves, 22 de octubre Valencia
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Valencia: temperatura media anual

1973 – 2024 · 52 datos Actualizado 21 oct 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Temperatura media anual, 1973 – 2024 °C
+0,0 °C desde 2014

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

La serie de un vistazo Valencia · 1973 – 2024
Último valor 18,8 °C · 2024
Primer valor 16,0 °C · 1973
Máximo 18,8 °C · 2024
Mínimo 16,0 °C · 1973
Datos 52

Por año

Todos los años · 1973 – 2024

AñoValenciaCambio
2024 18,8 °C +0,2 °C
2023 18,6 °C −0,2 °C
2022 18,7 °C +0,8 °C
2021 18,0 °C −0,8 °C
2020 18,7 °C +0,5 °C
2019 18,2 °C +0,0 °C
2018 18,2 °C +0,1 °C
2017 18,1 °C −0,3 °C
2016 18,4 °C +0,1 °C
2015 18,3 °C −0,5 °C
2014 18,8 °C +0,6 °C
2013 18,2 °C +0,2 °C
2012 17,9 °C −0,1 °C
2011 18,1 °C +0,9 °C
2010 17,2 °C −0,1 °C
2009 17,3 °C +0,2 °C
2008 17,1 °C −0,4 °C
2007 17,6 °C −0,5 °C
2006 18,0 °C +1,0 °C
2005 17,0 °C −0,6 °C
2004 17,6 °C −0,4 °C
2003 17,9 °C +0,6 °C
2002 17,4 °C −1,1 °C
2001 18,4 °C +0,6 °C
2000 17,8 °C +0,1 °C
1999 17,7 °C +0,1 °C
1998 17,6 °C −0,4 °C
1997 18,0 °C +0,8 °C
1996 17,2 °C −0,6 °C
1995 17,8 °C −0,2 °C
1994 18,0 °C +1,4 °C
1993 16,5 °C −0,2 °C
1992 16,7 °C +0,2 °C
1991 16,5 °C −0,8 °C
1990 17,3 °C −0,1 °C
1989 17,5 °C +0,2 °C
1988 17,2 °C −0,1 °C
1987 17,4 °C +0,4 °C
1986 17,0 °C −0,0 °C
1985 17,0 °C +0,7 °C
1984 16,3 °C −0,7 °C
1983 17,0 °C −0,1 °C
1982 17,1 °C +0,3 °C
1981 16,8 °C +0,4 °C
1980 16,4 °C −0,6 °C
1979 17,0 °C +0,3 °C
1978 16,7 °C +0,2 °C
1977 16,5 °C +0,5 °C
1976 16,1 °C −0,1 °C
1975 16,1 °C +0,0 °C
1974 16,1 °C +0,2 °C
1973 16,0 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.