El calendario de carreras del Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia en 2016 ya se conoce tras anunciar las trece pruebas (una más de lo habitual) que compondrán esta 19ª edición. Este año está compuesto por 3 medias maratones, 4 grandes fondos, una prueba de 12Km y cinco carreras de 10K, es decir, más de 185.000 metros por recorrer.
El plazo de inscripción al Circuito completo es del 1 al 30 de marzo, aunque después cada prueba tendrá su plazo de inscripción particular.
La Media Maratón Moncada seguirá abriendo el Circuito el próximo 3 de abril, aunque la principal novedad será presencia de la XXVIII Mitja Marató la Vall de Segó, XXXIV 10 KM l’Eliana, XXI Carrera Popular de Buñol y la XXI Mitja Marató de Xirivella, prueba que cerrará el Circuito Diputación de este año 2016.
Por contra, se caen otras pruebas de los últimos años como las que acogían localidades como Alfafar, Pobla de Vallbona y Port de Sagunt.
Calendario Circuito Diputación 2016
FECHA | MUNICIPIO | PRUEBA | DISTANCIA |
3 abril | MONCADA | XXV Media Maratón Ciudad de Moncada | 21.097 m |
17-abr | FAURA | XXVIII Mitja Marató la Vall de Segó | 21.097 m. |
14 may | MASSAMAGRELL | XV 15 KM Vila de Massamagrell | 15.000 m. |
28-may | GANDIA | V 10 KN nocturno platja de Gandia | 10.000 m. |
18-jun | LLIRIA | XIII Gran Fons de Llliria | 15.000 m. |
2-julio | CANET | XIV Volta a Peu a Canet | 10.000 m. |
23-julio | L’ELIANA | XXXIV 10 KM l’Eliana | 10.000 m. |
20-ago | SIETE AGUAS | XXXVII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. |
11-sep | PATERNA | XXII Gran Fondo Villa de Paterna | 15.000 m. |
24-sep | BUÑOL | XXI Carrera Popular de Buñol | 10.000 m. |
16-oct | CULLERA | XXXIII Volta a Peu a Cullera | 12.700 m. |
30-oct | XÀTIVA | XXXI Pujada Castell de Xàtiva | 10.000 m. |
6-nov | XIRIVELLA | XXI Mitja Marató de Xirivella | 21.097 m. |
Estos son los regalos previstos para los corredores que completen al menos ocho de las pruebas en este 2016.